第1回(4/14) | 資料 | スライド | [ガイダンス; 環境の準備] |
第2回(4/21) | 資料 | スライド | [キー操作; N進数; データとバイト] |
第3回(4/28) | 資料 | スライド | [PCの基本操作; ファイルを作って開く] |
第4回(5/12) | 資料 | スライド | [CDについて知る PCの基本操作] |
第5回(5/19) | 資料 | スライド | [アナログとデジタル OSSの導入] |
第6回(5/26) | 資料 | スライド | [テキストエディタを使う] |
第7回(6/2) | 資料 | スライド | [文字コード=>[解説ページ+スライド]] |
第8回(6/9) | 資料 | スライド | [拡張子とデータの種類] |
第9回(6/16) | 資料 | スライド | [日本語テキストファイル] |
第10回(6/23) | 資料 | スライド | [PCとのつきあいの初歩(あらためて)] |
第11回(6/30) | 資料 | スライド | [実践的ICT生活のために] |
第12回(7/7) | 資料 | スライド | [HTML(実践的ICT生活のために 実践編1)] |
第13回(7/14) | 資料 | スライド | [オープンなファイル] |
第14回(7/21) | 資料 | スライド | [実践的ICT生活のために4]=>学生向けWebコンテンツ空間を使う] |
第15回(7/28) | 資料 | スライド | [まとめ] |
ここに置いた授業用スライドはオフィス系ソフト(pptなど)を使ったものではありません。
その他の資料へのリンク集のページ(上記リンクと重複する部分もあります)