第1回(4/14) | 資料 | スライド | [ガイダンス; 環境の準備と確認; IIn1の復習] |
第2回(4/21) | 資料 | スライド | [IIn1の復習2] |
第3回(4/28) | 資料 | スライド | [Markdown活用] |
第4回(5/12) | 資料 | スライド | [ファイルの種類と拡張子(PDF)] |
第5回(5/19) | 資料 | スライド | [ファイルの種類と拡張子2(PDFつづき)] |
第6回(5/26) | 資料 | スライド | [ファイルの種類と拡張子3(DOCX)] |
第7回(6/2) | 資料 | スライド | [自動化の方法;ラスター形式ベクター形式 1] |
第8回(6/9) | 資料 | スライド | [自動化の方法 2] |
第9回(6/16) | 資料 | スライド | [Makefile ; データフォーマット] |
第10回(6/23) | 資料 | スライド | [前回つづき(Makefile ; データフォーマット)] |
第11回(6/30) | 資料 | スライド | [さまざまファイル; フォーマット、変換、圧縮] |
第12回(7/7) | 資料 | スライド | [HTMLの表現力] |
第13回(7/14) | 資料 | スライド | [ファイルを使わない情報処理] |
第14回(7/21) | 資料 | スライド | [HTMLの表現力2] |
第15回(7/28) | 資料 | スライド | [情報技術の歴史 重要な概念 まとめ] |
ここに置いた授業用スライドはオフィス系ソフト(pptなど)を使ったものではありません。